Jag gjorde en kontroll över inläggen under oktober månad i år och det visar sig att vi har citerat 46 namngivna personer under månaden. Och informationen har vi hämtat från 37 olika tidningar, bloggar och andra medier.
Här kommer en översikt över vem och hur ofta olika personer har citerats, och vilka medier vi hämtat informationen från och hur ofta.
Vem citeras på Nyhetsflödet under oktober 2012? | ||||||
Stefan Swärd | 6 | |||||
Stanley Sjöberg | 5 | |||||
Stefan Gustavsson | 4 | |||||
Jostein Nielsen | 4 | |||||
Annika Borg | 3 | |||||
Anna Sophia Bonde | 3 | |||||
Åke Hällzon | 2 | |||||
Lukas Berggren | 2 | |||||
Siewert Öholm | 2 | |||||
Daniel Grahn | 2 | |||||
Berit Simonsson | 2 | |||||
Marcus Birro | 2 | |||||
Ruth Nordström | 2 | |||||
Bill Bright | 2 | |||||
Gabriella Mellergårdh | 1 | |||||
Rick Joyner | 1 | |||||
Bo Wetteus | 1 | |||||
Dag Sandahl | 1 | |||||
Mikael Karlendal | 1 | |||||
Inger Alestig | 1 | |||||
Bengt Olof Dike | 1 | |||||
Göran Skytte | 1 | |||||
Anders Gerdmar | 1 | |||||
Jacob Rudolfsson | 1 | |||||
P-G Svensson | 1 | |||||
Johan Lundell | 1 | |||||
KG Janunger | 1 | |||||
Bertiel Rolf | 1 | |||||
Howard Webberin | 1 | |||||
Bert Stålhammar | 1 | |||||
Lennart Koskinen | 1 | |||||
Gustaf Henriksson | 1 | |||||
Carl-Henrik Jaktlund | 1 | |||||
Mats Tunehag | 1 | |||||
Jackie Jakubovski | 1 | |||||
Ulf Sundkvist | 1 | |||||
Anders Robertsson | 1 | |||||
Roger Gustavsson | 1 | |||||
Jens Berg | 1 | |||||
Lisa Abramowics | 1 | |||||
Lars Adaktusson | 1 | |||||
Christer Åberg | 1 | |||||
Staffan Danielsson | 1 | |||||
Marie Willermark | 1 | |||||
Johanna Andersson | 1 | |||||
Lennart Sacredéus | 1 | |||||
46 |
Nyhetsflödet oktober 2012 kommer från följande medier: | |
Världen idag | 25 |
Dagen | 23 |
Hemmets Vän | 9 |
Kyrkans Tidning | 6 |
Newsmill | 5 |
Kristeligt Dagblad (På danska) | 5 |
Kristen Opinion | 4 |
Inblick | 4 |
Jostein Nielsens blogg (På norska) | 4 |
Stefan Swärds blogg | 4 |
Expressen | 3 |
Skaperkraft (På norska) | 3 |
Svenska Evangeliska Allinasen | 2 |
Churchmill | 2 |
The Gospel Coalition (På engelska) | 2 |
Bill Bright (På engelska) | 2 |
SVT | 1 |
Credoakademin | 1 |
Webbkyrkan | 1 |
Livet (Finlandssvensk) | 1 |
Charisma Magazine (På engelska) | 1 |
BloggarDag | 1 |
Mikael Karlendals blogg | 1 |
Svenska Dagbladet | 1 |
Perleportalen (På norska) | 1 |
Journal of Aggressive Christianity (På engelska) | 1 |
Mats Tunehags blogg | 1 |
Dagens Nyheter | 1 |
Stefan Gustavssons blogg | 1 |
Huvudstadsbladet (Finlandssvensk) | 1 |
Metro | 1 |
Apg29 | 1 |
Christian Post (På engelska) | 1 |
Sändaren | 1 |
Marie Willermarks blogg | 1 |
Norge idag (På norska) | 1 |
Frelsesarmeen Norge (På norsk) | 1 |
37 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar